Materiali
Brochure, mappe, locandine, moduli, guide e documenti scaricabili.
Dashboard operativa per richieste turisti, ticket, prenotazioni, report, materiali e coordinamento territoriale.
Ogni Info Point dispone di accesso riservato, registro richieste, anagrafica turisti, ticket e dashboard statistica.
| Ora | Richiesta | Canale | Stato |
|---|---|---|---|
| 09:15 | Transfer aeroporto per gruppo 8 persone | In gestione | |
| 10:30 | Informazioni traghetti e bus regionali | Sportello | Completata |
| 11:05 | Emergenza bagaglio smarrito | Ticket | Urgente |
| ID | Categoria | Priorità | Assegnato a |
|---|---|---|---|
| #1045 | Assistenza h24 | Urgente | Operatore Info Point |
| #1046 | Prenotazione navetta | Media | Partner trasporti |
| #1047 | Richiesta Pro Loco | Bassa | Redazione |
| Turista | Provenienza | Interesse | Consenso |
|---|---|---|---|
| Mario R. | Italia | Escursioni e ristoranti | Sì |
| Anna K. | Germania | Transfer e borghi | Sì |
| Claire D. | Francia | Tourist card | No marketing |
Report per flussi turistici, richieste, conversioni, operatori più richiesti, provenienza turisti, servizi venduti e ticket.
Brochure, mappe, locandine, moduli, guide e documenti scaricabili.
Email, WhatsApp, telefono, notifiche interne e storico interazioni.
Statistiche su richieste, provenienza, servizi richiesti, conversioni e criticità.